国内重点城市中厚板库存汇总(7.7)
发表日期:2017-7-7 13:16:03 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 93.91 | -1.64 | -1.72% | -9.84% | -17.25% | 18.49% |
1华北 | 16.94 | -0.44 | -2.54% | -10.23% | -22.33% | 22.39% |
北京 | 1.40 | -0.10 | -6.67% | -26.32% | -12.50% | 12.90% |
天津 | 4.30 | 0.10 | 2.38% | -4.45% | -21.82% | 49.30% |
石家庄 | 0.67 | -0.01 | -1.48% | -9.46% | 1.51% | 11.66% |
邯郸 | 4.40 | -0.30 | -6.39% | -16.99% | -33.34% | 37.50% |
唐山 | 3.70 | -0.10 | -2.64% | -5.13% | -22.92% | -2.64% |
廊坊 | 0.66 | -0.01 | -1.50% | -4.35% | 32.00% | 60.97% |
包头 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 3.44% | -18.19% | -15.10% |
太原 | 0.91 | -0.02 | -2.16% | -6.19% | -13.34% | 40.00% |
2东北 | 7.47 | -0.25 | -3.24% | -14.93% | 1.63% | 4.76% |
沈阳 | 5.00 | -0.20 | -3.85% | -12.29% | 2.04% | -5.67% |
鞍山 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | -16.22% | 82.35% | 158.33% |
长春 | 0.48 | -0.02 | -4.00% | -11.12% | 37.14% | 336.36% |
大连 | 0.97 | -0.01 | -1.03% | -30.72% | -11.82% | 21.25% |
哈尔滨 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | -7.80% | -14.46% | -11.25% |
3华东 | 35.90 | -0.45 | -1.24% | -6.88% | -20.24% | 13.49% |
上海 | 11.10 | -0.10 | -0.90% | -4.32% | -21.17% | -11.77% |
杭州 | 6.30 | -0.10 | -1.57% | -3.08% | -11.27% | 101.92% |
无锡 | 6.00 | -0.10 | -1.64% | -14.29% | -34.07% | 50.00% |
合肥 | 1.30 | 0.10 | 8.33% | -21.22% | -5.80% | 36.84% |
南京 | 1.30 | -0.10 | -7.15% | -27.78% | -42.23% | 18.18% |
济南 | 6.30 | -0.30 | -4.55% | -1.57% | -16.00% | -10.64% |
青岛 | 1.20 | 0.10 | 9.09% | 0.00% | -29.42% | 9.09% |
泰安 | 2.40 | 0.05 | 2.12% | 0.00% | 26.31% | 38.72% |
4中南 | 24.35 | -0.50 | -2.02% | -11.14% | -15.46% | 34.30% |
广州 | 15.00 | -0.30 | -1.97% | -10.18% | -16.21% | 32.74% |
武汉 | 3.10 | 0.10 | 3.33% | -8.83% | -34.05% | 26.01% |
郑州 | 2.85 | -0.20 | -6.56% | -13.64% | 5.55% | 22.84% |
长沙 | 3.40 | -0.10 | -2.86% | -15.00% | -2.86% | 65.85% |
5西南 | 6.20 | -0.40 | -6.07% | -20.52% | -10.28% | 6.89% |
成都 | 3.20 | -0.20 | -5.89% | -20.00% | -8.58% | -9.86% |
重庆 | 3.00 | -0.20 | -6.25% | -21.06% | -12.03% | 33.33% |
6西北 | 3.05 | 0.40 | 15.09% | 10.90% | -15.28% | 12.13% |
西安 | 2.45 | 0.50 | 25.64% | 32.43% | 11.36% | 61.18% |
兰州 | 0.60 | -0.10 | -14.29% | -33.34% | -57.15% | -50.00% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 大连中厚板库存统计(2017.07.07)2017-7-7
- 国内重点城市中厚板库存汇总(7.7)2017-7-7
- 济南中厚板库存统计(7.7)2017-7-7
- 兰州中厚板库存统计(2017.07.06)2017-7-6
- 西安中厚板库存统计(2017.07.06)2017-7-6
- 郑州中厚板库存统计(2017.07.06)2017-7-6