国内重点城市中厚板库存汇总(11.16)
发表日期:2018-11-16 14:32:22 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 101.61 | -1.31 | -1.28% | -7.57% | 8.93% | 4.04% |
| 1华北 | 17.44 | 0.23 | 1.33% | -8.12% | 11.93% | -2.74% |
| 北京 | 0.93 | -0.02 | -2.11% | -15.46% | 0.00% | -49.73% |
| 天津 | 5.50 | -0.20 | -3.51% | -15.39% | 0.00% | -1.79% |
| 石家庄 | 0.41 | 0.06 | 17.14% | 41.37% | 36.66% | -50.61% |
| 邯郸 | 5.60 | 0.50 | 9.80% | 9.80% | 64.70% | 69.69% |
| 唐山 | 3.00 | -0.20 | -6.25% | -26.11% | -18.92% | -21.06% |
| 廊坊 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | -16.67% | -33.34% | -77.02% |
| 包头 | 0.65 | -0.05 | -7.15% | -5.80% | 0.00% | 18.18% |
| 太原 | 1.15 | 0.14 | 13.86% | 15.00% | 43.75% | 1.76% |
| 2东北 | 10.89 | 0.23 | 2.15% | -7.72% | 20.06% | 38.02% |
| 沈阳 | 5.50 | -0.50 | -8.34% | -15.39% | -6.78% | 19.56% |
| 鞍山 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 1.25% | 17.39% | 44.64% |
| 长春 | 1.90 | 0.70 | 58.33% | 46.15% | 201.58% | 211.47% |
| 大连 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | -18.19% | 111.76% | 80.00% |
| 哈尔滨 | 0.88 | 0.03 | 3.52% | -12.00% | -12.00% | -21.43% |
| 3华东 | 28.71 | 0.00 | 0.00% | -9.78% | -8.78% | -24.01% |
| 上海 | 11.78 | 0.11 | 0.94% | -10.22% | -6.29% | -21.47% |
| 杭州 | 2.35 | -0.30 | -11.33% | -34.18% | -42.97% | -54.81% |
| 无锡 | 3.32 | 0.31 | 10.29% | -23.33% | -13.77% | -41.76% |
| 合肥 | 1.90 | 0.10 | 5.55% | 8.57% | 21.79% | 84.46% |
| 南京 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | -4.86% | -21.10% | 41.70% |
| 济南 | 4.75 | -0.10 | -2.07% | 15.85% | 21.79% | -18.11% |
| 青岛 | 0.38 | -0.02 | -5.00% | -20.84% | -15.56% | -57.78% |
| 泰安 | 0.90 | -0.10 | -10.00% | -7.22% | 12.50% | -50.00% |
| 4中南 | 26.33 | -0.87 | -3.20% | -0.83% | 5.19% | 3.45% |
| 广州 | 18.30 | -0.20 | -1.09% | -1.09% | 15.09% | 15.82% |
| 武汉 | 3.00 | -0.05 | -1.64% | -16.67% | -14.29% | -3.23% |
| 郑州 | 1.71 | -0.09 | -5.00% | 10.32% | -11.40% | -40.00% |
| 长沙 | 3.32 | -0.53 | -13.77% | 14.48% | -10.28% | -10.28% |
| 5西南 | 14.23 | -1.14 | -7.42% | -11.89% | 69.60% | 105.33% |
| 成都 | 11.03 | -0.92 | -7.70% | -8.32% | 138.74% | 221.57% |
| 重庆 | 3.20 | -0.22 | -6.44% | -22.34% | -15.12% | -8.58% |
| 6西北 | 4.01 | 0.24 | 6.36% | -13.40% | 7.21% | 138.69% |
| 西安 | 3.43 | 0.28 | 8.88% | -18.92% | 5.86% | 303.52% |
| 兰州 | 0.58 | -0.04 | -6.46% | 45.00% | 16.00% | -30.13% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.16)2018-11-16
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.9)2018-11-9
- 国内重点城市中厚板库存汇总(11.2)2018-11-2
- 国内重点城市中厚板库存汇总(10.26)2018-10-26
- 国内重点城市中厚板库存汇总(10.19)2018-10-19
- 国内重点城市中厚板库存汇总(10.12)2018-10-12

